In der folgenden Tabelle sind die Berechtigungen aufgeführt, die mit jeder Art von Benutzerrolle für Insights und Dashboards verbunden sind.
| Erlaubnis | Translator | Editor | Content Manager | Account Manager |
Insight hinzufügen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight bearbeiten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight ansehen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight exportieren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard hinzufügen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard bearbeiten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard anzeigen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard exportieren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Selbst erstellte Insight und Dashboards bearbeiten/löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Von anderen Benutzern erstellte Insight und Dashboards bearbeiten/löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
.png?sv=2022-11-02&spr=https&st=2026-03-03T13%3A03%3A33Z&se=2026-03-03T13%3A14%3A33Z&sr=c&sp=r&sig=b0lM%2Fl9SzFN%2FnCZ9PlohY6neLraZNRn%2FxeHI7xqoy%2BE%3D)
.png?sv=2022-11-02&spr=https&st=2026-03-03T13%3A03%3A33Z&se=2026-03-03T13%3A14%3A33Z&sr=c&sp=r&sig=b0lM%2Fl9SzFN%2FnCZ9PlohY6neLraZNRn%2FxeHI7xqoy%2BE%3D)