In der folgenden Tabelle sind die Berechtigungen aufgeführt, die mit jeder Art von Benutzerrolle für Insights und Dashboards verbunden sind.
| Erlaubnis | Translator | Editor | Content Manager | Account Manager |
Insight hinzufügen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight bearbeiten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight ansehen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight exportieren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard hinzufügen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard bearbeiten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard anzeigen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard exportieren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Selbst erstellte Insight und Dashboards bearbeiten/löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Von anderen Benutzern erstellte Insight und Dashboards bearbeiten/löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
.png?sv=2026-02-06&spr=https&st=2026-07-27T02%3A32%3A12Z&se=2026-07-27T02%3A43%3A12Z&sr=c&sp=r&sig=wEiWIfTOYoH%2FOemt5qv6W36jPKkoSnl2QDrBcO6SRCg%3D)
.png?sv=2026-02-06&spr=https&st=2026-07-27T02%3A32%3A12Z&se=2026-07-27T02%3A43%3A12Z&sr=c&sp=r&sig=wEiWIfTOYoH%2FOemt5qv6W36jPKkoSnl2QDrBcO6SRCg%3D)