In der folgenden Tabelle sind die Berechtigungen aufgeführt, die mit jeder Art von Benutzerrolle für Insights und Dashboards verbunden sind.
| Erlaubnis | Translator | Editor | Content Manager | Account Manager |
Insight hinzufügen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight bearbeiten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight ansehen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight exportieren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard hinzufügen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard bearbeiten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard anzeigen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard exportieren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Selbst erstellte Insight und Dashboards bearbeiten/löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Von anderen Benutzern erstellte Insight und Dashboards bearbeiten/löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
.png?sv=2022-11-02&spr=https&st=2026-05-04T14%3A08%3A01Z&se=2026-05-04T14%3A19%3A01Z&sr=c&sp=r&sig=uhOqqRcK%2FZOa4jGK8dW7eLGWnKjlyVZphriN86eNrxo%3D)
.png?sv=2022-11-02&spr=https&st=2026-05-04T14%3A08%3A01Z&se=2026-05-04T14%3A19%3A01Z&sr=c&sp=r&sig=uhOqqRcK%2FZOa4jGK8dW7eLGWnKjlyVZphriN86eNrxo%3D)