In der folgenden Tabelle sind die Berechtigungen aufgeführt, die mit jeder Art von Benutzerrolle für Insights und Dashboards verbunden sind.
| Erlaubnis | Translator | Editor | Content Manager | Account Manager |
Insight hinzufügen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight bearbeiten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight ansehen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight exportieren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard hinzufügen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard bearbeiten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard anzeigen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard exportieren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Selbst erstellte Insight und Dashboards bearbeiten/löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Von anderen Benutzern erstellte Insight und Dashboards bearbeiten/löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
.png?sv=2022-11-02&spr=https&st=2026-04-03T09%3A35%3A52Z&se=2026-04-03T09%3A46%3A52Z&sr=c&sp=r&sig=EZLwLHKsQ8sJFUDaAW4tSB1a%2FXLBdkm2Qi8BaVmrDj4%3D)
.png?sv=2022-11-02&spr=https&st=2026-04-03T09%3A35%3A52Z&se=2026-04-03T09%3A46%3A52Z&sr=c&sp=r&sig=EZLwLHKsQ8sJFUDaAW4tSB1a%2FXLBdkm2Qi8BaVmrDj4%3D)