In der folgenden Tabelle sind die Berechtigungen aufgeführt, die mit jeder Art von Benutzerrolle für Insights und Dashboards verbunden sind.
| Erlaubnis | Translator | Editor | Content Manager | Account Manager |
Insight hinzufügen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight bearbeiten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight ansehen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight exportieren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insight löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard hinzufügen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard bearbeiten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard anzeigen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard exportieren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Selbst erstellte Insight und Dashboards bearbeiten/löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Von anderen Benutzern erstellte Insight und Dashboards bearbeiten/löschen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
.png?sv=2026-02-06&spr=https&st=2026-11-22T14%3A15%3A35Z&se=2026-11-22T14%3A26%3A35Z&sr=b&sp=r&sig=zyogQuvkKZTvY%2FjSaTgc7rRmv038in8nIeOQOuoNDWw%3D)
.png?sv=2026-02-06&spr=https&st=2026-11-22T14%3A15%3A35Z&se=2026-11-22T14%3A26%3A35Z&sr=b&sp=r&sig=Cwjidra8NF78%2FWmqs3JZkwaqzAeOcmM2AClquu5ZPf0%3D)