Whatfix User Roles
- 26 Jun 2024
- 1 Minute zum Lesen
-
Drucken
-
DunkelLicht
-
pdf
Whatfix User Roles
- Aktualisiert am 26 Jun 2024
- 1 Minute zum Lesen
-
Drucken
-
DunkelLicht
-
pdf
Artikel-Zusammenfassung
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback
Der erste Benutzerrolle, die in einem Unternehmen automatisch erstellt wird, wird automatisch zum Account Manager (Admin).
Ein Account Manager kann andere Benutzer einladen und deren Rollen im Abschnitt Benutzer im Whatfix-Dashboard festlegen. Im Abschnitt Benutzer sind alle registrierten Benutzer des Kontos aufgeführt.
Spezifische Zuständigkeiten für jede Rolle
Vergleichende Ansicht der Erreichbarkeit oder Berechtigungen, die jede Rolle hat
Die mit den einzelnen Benutzerrollen verbundenen Berechtigungen sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:
Info
- Whatfix Inhalt beinhaltet Flows, Artikel, Links, Bilder, Videos und PDFs.
- Whatfix Widgets enthalten Pop-ups, Self-Help, Task-Lists, Beacons, Smart Tips, Surveys und Launchers.
- Editoren können nur die folgenden Aktionen an ihrem eigenen Inhalt durchführen.
Erlaubnis | Translator | Editor | Content Manager | Account Manager |
---|---|---|---|---|
Inhalte automatisch übersetzen/übersetzen lassen | Ja | Nein | Ja | Ja |
Autotest-Inhalt | Nein | Ja | Ja | Ja |
Whatfix Inhalte erstellen | Nein | Ja | Ja | Ja |
User Actions erstellen | Nein | Ja | Ja | Ja |
Tag erstellen | Nein | Ja | Ja | Ja |
Selbst erstellte Inhalte löschen | Nein | Ja | Ja | Ja |
Selbst erstellte Tags bearbeiten oder löschen | Nein | Ja | Ja | Ja |
Benachrichtigung über Flow Ausfällen erhalten | Nein | Ja | Ja | Ja |
Selbsterstellte Inhalte vom Entwurf zur Bereitsphase verschieben | Nein | Ja | Ja | Ja |
Selbsterstellte Inhalte von Bereit zur Entwurfsphase zurückverschieben | Nein | Ja | Ja | Ja |
Vorschaumodus | Nein | Ja | Ja | Ja |
Zugriff auf Guidance Analytics | Nein | Ja | Ja | Ja |
Archivierte Inhalte anzeigen | Nein | Ja | Ja | Ja |
Inhalt archivieren | Nein | Ja | Ja | Ja |
Massenarchiv-Inhalt | Nein | Ja | Ja | Ja |
Archivierte Inhalte wiederherstellen | Nein | Ja | Ja | Ja |
Archivierte Inhalte löschen | Nein | Ja | Ja | Ja |
Archivierte Inhalte kopieren | Nein | Ja | Ja | Ja |
Inhalt anderer Benutzer vom Entwurf zur die Bereitsphase verschieben | Nein | Nein | Ja | Ja |
Widgets von Entwurf zur Bereitsphase verschieben | Nein | Nein | Ja | Ja |
Inhalt anderer Benutzer von Bereit zur Entwurfsphase verschieben | Nein | Nein | Ja | Ja |
Widgets wieder von Bereit zur Entwurfsphase verschieben | Nein | Nein | Ja | Ja |
Zugriff auf Whatfix Analytics (Product Analytics) Dashboard | Nein | Nein | Ja | Ja |
Zugriff auf Widgets | Nein | Nein | Ja | Ja |
Zugang zur erweiterten Anpassung | Nein | Nein | Ja | Ja |
Domain-Filter in Guidance Analytics hinzufügen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Themes wechseln | Nein | Nein | Ja | Ja |
Voiceover konfigurieren | Nein | Nein | Ja | Ja |
Whatfix Inhalte erstellen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Insights erstellen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Cohort erstellen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Dashboard erstellen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Andere Tags bearbeiten oder löschen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Inhalt anderer Benutzer bearbeiten oder löschen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Exportieren von Flows | Nein | Nein | Ja | Ja |
Sprachdateien exportieren | Nein | Nein | Ja | Ja |
Archivierte Widgets anzeigen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Widgets archivieren | Nein | Nein | Ja | Ja |
Massenarchiv-Widgets | Nein | Nein | Ja | Ja |
Archivierte Widgets wiederherstellen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Archivierte Widgets löschen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Archivierte Widgets kopieren | Nein | Nein | Ja | Ja |
Bedingungen in Kartenstadien für die Inhaltbereitstellung hinzufügen | Nein | Nein | Ja (Kann nur die Bedingung der Bereitschaftsstufe hinzufügen) | Ja (Kann sowohl die Bedingungen für die Bereits- und Produktionsphase hinzufügen) |
Schriftart ändern | Nein | Nein | Ja | Ja |
Benutzer hinzufügen oder einladen | Nein | Nein | Nein | Ja |
Sprachen hinzufügen oder löschen | Nein | Nein | Nein | Ja |
App Integrationen | Nein | Nein | Nein | Ja |
Benutzer-Rolle ändern | Nein | Nein | Nein | Ja |
Benutzer löschen | Nein | Nein | Nein | Ja |
Verlängerungen verwalten | Nein | Nein | Nein | Ja |
Inhalte oder Widgets von der Bereitsphase zur die Produktionsphase verschieben | Nein | Nein | Nein | Ja |
Inhalte oder Widgets von der Produktionsphase zurück in die Entwurfsphase verschieben | Nein | Nein | Nein | Ja |
Beacons aktualisieren | Nein | Nein | Nein | Ja |
Speicher Integration | Nein | Nein | Nein | Ja |
Google Analytics einrichten | Nein | Nein | Nein | Ja |
War dieser Artikel hilfreich?