Der Daten des Task List Analytics Berichts verstehen
- 18 Mar 2024
- 1 Minute zum Lesen
-
Drucken
-
DunkelLicht
-
pdf
Der Daten des Task List Analytics Berichts verstehen
- Aktualisiert am 18 Mar 2024
- 1 Minute zum Lesen
-
Drucken
-
DunkelLicht
-
pdf
Artikel-Zusammenfassung
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback
Sie können die Daten dem Task List Analytics aus dem Abschnitt Task List in Guidance Analytics herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter Analytics Berichten für die Task List herunterladen.
Hier ist ein Beispiel für einen Task List Analytics Bericht.
In der folgenden Tabelle sind alle Felder des Berichts Task List Analytics aufgeführt:
Feld Name | Beschreibung |
---|---|
Titel | Titel des Berichts, z. B. Whatfix Task List |
Account Name | Kontoname des Dashboards, von dem der Bericht erstellt wird |
Export_Von_Stage | Die Phase, von der aus der Task List Analytics Report erstellt wird. |
Gesehene Task List | Anzahl der Task Lists, die mindestens einmal angesehen wurden |
Benutzer insgesamt | Gesamtzahl der Benutzer, die sich mit der Task List beschäftigt haben |
Startdatum | Das Datum, ab dem die Daten gefiltert werden sollen |
Enddatum | Das Datum, bis zu dem die Daten gefiltert werden sollen |
Filter enthalten | Alle Domänen, von denen Sie die Daten sehen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Analytics-Filter. |
Filter ausschließen | Alle Domänen, deren Daten Sie nicht sehen wollen. Weitere Informationen finden Sie unter Analytics-Filter. |
Task List Name | Name der Task List |
Aufgabe Status | Ist die Aufgabe derzeit in der Task List aktiv? |
Aufgabenbeschreibung | Name der Aufgabe in der Task List |
Benutzername | Die E-Mail-Adresse oder eine andere eindeutige Kennung des Benutzers |
Status | Status der Aufgabenerledigung |
Inhaltetyp | Die Art des Inhalte der Aufgabe. Zum Beispiel, Text, Video oder Link |
Ziel Erfüllt | Zeigt an, ob ein Ziel einer Flow in der Task List zugewiesen wurde. Wenn sie zugewiesen ist, zeigt sie den Abschlussstatus an. Weitere Informationen finden Sie unter Zielverwaltung. |
War dieser Artikel hilfreich?