Welche Daten werden durch die Whatfix-Product Analytics erfasst?
- 01 Aug 2023
- 1 Minute zum Lesen
-
Drucken
-
DunkelLicht
-
pdf
Welche Daten werden durch die Whatfix-Product Analytics erfasst?
- Aktualisiert am 01 Aug 2023
- 1 Minute zum Lesen
-
Drucken
-
DunkelLicht
-
pdf
Artikel-Zusammenfassung
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback
Mit der Product Analytics können Sie den Weg Ihrer Endbenutzer analysieren, wie sie mit den Elementen Ihrer Anwendung interagieren oder sich engagieren, wie viel Zeit sie mit der Anwendung verbringen, wo sie scheitern oder abspringen usw.
In der folgenden Tabelle sind die von der Product Analytics erfassten Daten aufgeführt,
Erfasste Daten | Beschreibung | Werden die Daten automatisch erfasst? |
---|---|---|
Benutzer-ID | Die Benutzer-ID, von der das Whatfix-Ereignis ausgelöst wird. Diese Daten werden nur erfasst, wenn die Benutzeridentifizierung aktiviert ist | Nein |
URL | Die URL der Anwendung | Ja |
URL der Seite Event Trigger | Die URL der Anwendung, in der das Whatfix-Ereignis gestartet wird | Ja |
Seitenansicht | Die Anzahl der Besuche von Endbenutzern auf der Anwendungsseite | Ja |
Browser | Der für den Zugriff auf die Anwendung verwendete Browser | |
Stadt | Diese Daten werden dem Browser entnommen | Ja |
Land | Diese Daten werden dem Browser entnommen | Ja |
Sprache | Diese Daten werden dem Browser entnommen | Ja |
Andere Benutzer-Filter wie Region, Betriebssystem (OS), OS-Version, Gerät, Modell, etc. | Diese Daten werden dem Browser entnommen | Ja |
Benutzerdefinierte Ereignisse | Dazu gehören User Actions, API-Ereignisse usw. | Nein |
War dieser Artikel hilfreich?