- 21 Aug 2025
- 7 Minuten zu lesen
- Drucken
- DunkelLicht
- pdf
Metriken auf dem Self Help Analytics Dashboard
- Aktualisiert am 21 Aug 2025
- 7 Minuten zu lesen
- Drucken
- DunkelLicht
- pdf
Das Self Help Analytics Dashboard besteht aus den folgenden fünf Tabs:
Note:
Das Dashboard enthält Analytics sowohl für die alte und Neue Self Help Erfahrungen. Für den Zugriff auf die Self Help Analytics, sehen Sie Self Help Analytics - Neues Guidance Dashboard.
Übersicht
Erfolgreiche und nicht erfolgreiche Suche
QuickRead
Feedback
Alte vs. Neue Self Help
Note:
Klappen Sie die folgenden Akkordeons auf, um mehr über jedes Dashboard zu erfahren.
Übersicht
Das Dashboard zeigt das gesamte Engagement der Endbenutzer mit Self Help. Dazu gehören Metriken wie die Anzahl der Zugriffe von Endbenutzern auf Self Help, die Anzahl der täglich durchgeführten Self Help-Anfragen, die Anzahl der Zugriffe von Endbenutzern auf Inhalte von Self Help und vieles mehr.
Die folgende Tabelle zeigt die Metriken, die auf dem Dashboard Übersicht verfügbar sind:
Metrik | Beschreibung | Bild | Event Group | Ereignisse enthalten | Event Filters | User Filters |
---|---|---|---|---|---|---|
Self Help geöffnet | Zeigt die Anzahl der Endbenutzer an, die Self Help geöffnet haben. Diese Insight gilt sowohl für die alten als auch für die neuen Self Help Erfahrungen. | Self Help geöffnet |
|
|
| |
Self Help Anfragen pro Tag | Zeigt die Gesamtzahl der Benutzeranfragen an, die von Self Help und QuickRead bedient wurden. Diese Insight gilt sowohl für die alten als auch für die neuen Self Help Erfahrungen. | Self Help Anfragen pro Tag |
|
|
| |
Ohne Suche konsumierte Inhalte | Zeigt die Anzahl der Endbenutzer an, die direkt auf Inhalte wie Flows, PDFs oder Links in der Self Help zugreifen, ohne die Suche zu benutzen. Diese Insight gilt sowohl für die alten als auch für die neuen Self Help Erfahrungen. | Inhalt konsumiert von Self Help |
|
|
| |
Abfragen mit erfolgreicher Suche | Zeigt an, wie oft Benutzer insgesamt erfolgreiche Suchergebnisse für ihre Anfragen in Self Help erhalten haben, ausgenommen QuickRead. Diese Insight gilt sowohl für die alten als auch für die neuen Self Help Erfahrungen. | Abfragen mit erfolgreicher Suche |
|
|
| |
Abfragen mit erfolgreichem QuickRead-Antwort | Zeigt die Gesamtzahl der Fälle an, in denen Benutzer eine erfolgreiche Antwort von QuickRead erhalten haben. Diese Insight gilt sowohl für die alten als auch für die neuen Self Help Erfahrungen. | Von QuickRead bediente Abfragen | QuickRead Antwort |
|
| |
Inhaltliche Nutzung von Old Self Help | Zeigt die Gesamtzahl der Benutzer an, die über die alte Self Help auf Inhalte wie Flow, PDF oder Links zugegriffen haben. | In Self Help konsumierte Inhalte |
|
|
| |
Inhaltliche Nutzung von QuickRead vs. Self Help | Zeigt ein Donut-Diagramm an, das sowohl den Prozentsatz als auch die Anzahl der konsumierten Inhalte aus QuickRead-Quellen im Vergleich zu Self Help anzeigt. Diese Insight gilt sowohl für die alten als auch für die neuen Self Help Erfahrungen. | QuickRead Links verbraucht | QuickRead Links Verbraucht |
|
| |
Inhalt konsumiert von Self Help |
|
|
Info:
Um mehr über Event Groups, Event Filters und User Filters zu erfahren, sehen Sie die folgenden Artikel:
Erfolgreiche und erfolglose Suche
Der Tab für erfolgreiche und erfolglose Suchen auf dem Dashboard zeigt den Prozentsatz erfolgreicher und erfolgloser Suchen an. Außerdem werden die Suchbegriffe aufgelistet, die in Self Help zu Ergebnissen geführt haben, und diejenigen, bei denen dies nicht der Fall war.
Die folgende Tabelle zeigt die Metriken, die auf dem Dashboard für erfolgreiche und erfolglose Suche verfügbar sind:
Metrik | Beschreibung | Bild | Event Group | Ereignisse enthalten | Event Filters | User Filters |
---|---|---|---|---|---|---|
Alte Self Help Sucherfolgsrate | Zeigt ein Donut-Diagramm an, das sowohl den Prozentsatz als auch die Gesamtzahl der von Self Help gelieferten erfolgreichen und erfolglosen Suchergebnisse ohne QuickRead anzeigt. Diese Insight gilt nur für die alte Self Help Erfahrung. | — | Self Help Suche |
|
| |
Neue Self Help Sucherfolgsrate | Zeigt den Prozentsatz und die Gesamtzahl der erfolgreichen und erfolglosen Suchergebnisse an, die von Self Help geliefert wurden, ausgenommen QuickRead. Diese Insight gilt nur für die neue Self Help Erfahrung. | Self Help (Neu) Explorer | — |
|
| |
Alte Self Help erfolgreiche Suchbegriffe | Zeigt die Suchbegriffe und die Anzahl der erfolgreichen Suchergebnisse in der alten Self Help an, ausgenommen QuickRead. | — | Self Help Suche |
|
| |
Alte Self Help erfolglose Suchbegriffe | Zeigt die Suchbegriffe und die Anzahl der Male an, die erfolglose Suchergebnisse in der alten Self Help bereitgestellt werden, ausgenommen QuickRead. | — | Self Help Suche |
|
| |
Neue Self Help erfolgreiche Suchabgleichung | Zeigt eine Tabelle mit der Aufschlüsselung der erfolgreichen Suchbegriffe und der in der Neuen Self Help verbrauchten Suchergebnisse an. | Klicks auf Inhalte im Explorer |
|
|
| |
Neue Self Help Aufschlüsselung der erfolglosen Suche | Zeigt eine Tabelle an, die eine Aufschlüsselung der erfolglosen Sucherfahrungen in New Self Help zeigt. | Self Help (Neu) Explorer | — |
|
| |
Alte und neue Self Help - Feedback zur erfolglosen Suche | Zeigt eine Tabelle mit einer Aufschlüsselung des Feedbacks für erfolglose Suchvorgänge an. Diese Insight gilt sowohl für die alten als auch für die neuen Self Help Erfahrungen. | — | Feedback zur Self Help-Suche |
|
|
Info:
Um mehr über Event Groups, Event Filters und User Filters zu erfahren, sehen Sie die folgenden Artikel:
QuickRead
Der Tab QuickRead auf dem Dashboard zeigt die QuickRead Analytics an.
Die folgende Tabelle zeigt die Metriken, die auf dem QuickRead Dashboard verfügbar sind:
Metric | Beschreibung | Bild | Event Group | Ereignisse enthalten | Event Filters | User Filters |
---|---|---|---|---|---|---|
Alte Self Help QuickRead Erfolgsquote | Zeigt den Prozentsatz der erfolgreichen QuickRead Antworten im Vergleich zu den Fällen, in denen keine QuickRead Antwort gegeben wurde. Diese Insight gilt nur für die alte Self Help. | QuickRead Antwort | — |
|
| |
Neue Self Help QuickRead Erfolgsquote | Zeigt den Prozentsatz erfolgreicher QuickRead Antworten im Vergleich zu den Fällen an, in denen keine QuickRead Antwort in der Neuen Self Help gegeben wird. | QuickRead Antwort | — |
|
| |
Alte und neue Self Help QuickRead Rückmeldungen | Zeigt den Prozentsatz der Fälle an, in denen der Endbenutzer die QuickRead Antwort nützlich oder nicht nützlich findet. Diese Insight gilt sowohl für die alten als auch für die neuen Self Help Erfahrungen. | QuickRead Feedback |
|
|
| |
Alte und neue Self Help QuickRead Antwortbericht | Zeigt einen Bericht mit einer Aufschlüsselung der QuickRead Antworten an, die für Endbenutzer-Anfragen angezeigt werden, zusammen mit anderen Details wie Sucherfolg und angezeigte Quellen. Diese Insight gilt sowohl für die alte als auch für die neue Self Help | QuickRead Antwortbericht | QuickRead Antwort |
|
| |
QuickRead-Feedback für ungenaue Antworten | Zeigt das Feedback von Endbenutzern an, wann sie in QuickRead nicht finden können, was sie suchen. Diese Insight gilt für die neue Self Help. | QuickRead Themenrückmeldungen | — |
|
|
Info:
Um mehr über Event Groups, Event Filters und User Filters zu erfahren, sehen Sie die folgenden Artikel:
Rückmeldung
Der Tab Feedback auf dem Dashboard zeigt die Rückmeldungen von Endbenutzern an, wenn sie in der Self Help nicht finden, was sie suchen (Such-Feedback), und die Rückmeldungen von Endbenutzern zu den Inhalten der Self Help (Endbenutzer-Feedback).
Die folgende Tabelle zeigt die Metriken, die auf dem Feedback Dashboard verfügbar sind:
Metrik | Beschreibung | Bild | Event Group | Ereignisse enthalten | Event Filters | User Filters |
---|---|---|---|---|---|---|
Endbenutzer-Feedback | Zeigt das Feedback der Endbenutzer zu den Inhalten der Self Help an. Diese Insight gilt sowohl für die alte als auch für die neue Self Help. | Self Help Endbenutzer-Feedback | — |
|
|
Info:
Um mehr über Event Groups, Event Filters und User Filters zu erfahren, sehen Sie die folgenden Artikel:
Alte vs. Neue Self Help
Das Dashboard Alte vs. Neue Self Help zeigt die Gesamtbeteiligung der Endbenutzer an der alten und neuen Self Help. Dazu gehören Metriken wie die Anzahl der Zugriffe von Endbenutzern auf Self Help, die Anzahl der täglich durchgeführten Self Help Anfragen, die Anzahl der Zugriffe von Endbenutzern auf Inhalte von Self Help und vieles mehr.
Die folgende Tabelle zeigt die Metriken, die auf dem alten und neuen Self Help Dashboard verfügbar sind:
Metric | Beschreibung | Bild | Event Group | Ereignisse enthalten | Event Filters | User Filters |
---|---|---|---|---|---|---|
Alte und neue Self Help, die von einzelnen Benutzern pro Tag geöffnet werden | Zeigt die Gesamtzahl der eindeutigen Benutzer an, die täglich die alte und die neue Self Help Erfahrung öffnen, und bietet so einen Vergleich der Endbenutzer-Interaktion für beide. | Neue Self Help eröffnet |
|
|
| |
Alte Self Help geöffnet | Self Help geöffnet |
| ||||
Alte und neue Self Help Suchanfragen nach eindeutigen Benutzern pro Tag | Zeigt die Gesamtzahl der eindeutigen Benutzer an, die täglich in den alten und neuen Self Help Erfahrungen suchen, und bietet so einen Vergleich des Engagements der Endbenutzer für beide. | Neue Self Help Suchen | Self Help (Neu) Explorer |
|
| |
Alte Self Help-Suchen | Self Help Suche |
| ||||
Alte und neue Inhalte der Self Help, die von einzelnen Benutzern pro Tag konsumiert werden | Zeigt die Gesamtzahl der eindeutigen Benutzer an, die täglich Inhalte in der alten und neuen Self Help Erfahrung konsumieren, und bietet so einen Vergleich der Endbenutzer-Bindung für beide. | Alte Self Help Inhalte konsumiert |
|
|
| |
Neue Self Help Inhalte konsumiert | Klicks auf Inhalte im Explorer |
|
Info:
Um mehr über Event Groups, Event Filters und User Filters zu erfahren, sehen Sie die folgenden Artikel:
Note:
Standardmäßig werden nur Daten aus der Produktion Phase angezeigt. Wenn Sie Daten aus anderen Stufen abrufen möchten, müssen Sie sie auf Ihrem Whatfix Dashboard konfigurieren. Um mehr zu erfahren, sehen Sie Analytics Daten über CLM Phasen erhalten. Nachdem Sie die Stufen in den Einstellungen konfiguriert haben, sehen Sie Wie erhalte ich Analysedaten über CLM Phasen im New Guidance Analytics Dashboard? zu wissen, wie man die Daten über die verschiedenen Phasen der neuen Erfahrung hinweg erhalten kann.